esg2go-Rating 2023 - OKB
Kennzahlen Obwaldner Kantonalbank
Das sehr gute Resultat des esg2go-Ratings bestätigt, dass die Obwaldner Kantonalbank auf allen Nachhaltigkeitsebenen auf dem richtigen Weg ist. Sie weiss, in welchen Bereichen noch Potenzial besteht.
Benchmarking
Mit dem Benchmark vergleicht sich die Obwaldner Kantonalbank mit Finanzdienstleistern an den Sub Scores Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Benchmarkwert ist bei 60 von 100 gesetzt und wird jährlich neu berechnet.
Footprint Obwaldner Kantonalbank
Der Footprint widerspiegelt den aktuellen Stand der Obwaldner Kantonalbank der einzelnen Sub Scores per 31.12.2023. (Ausgenommen sind die Finanzkennzahlen. Sie lagen zum Auswertungszeitpunkt noch nicht vor und sind vom 31.12.2022.)
Target
Das Target ist der maximal erreichbare Wert und wird mit 100 festgelegt.
Kennzahlen Umwelt*
2022 | 2023 | Veränderung | |
Stromverbrauch | 639’995 kWh | 582’175 kWh | −9,03 % |
davon aus erneuerbaren Quellen | 100 % | 100 % | 0,00 % |
Wasserverbrauch | 758,08 m³ | 762,20 m³ | +0,54 % |
Entsorgung von Abfällen ausser Abwasser | 8,70 t | 8,87 t | +1,95 % |
Kennzahlen Soziales*
2022 | 2023 | Veränderung | |
Angestellte Anteil Frauen | 39,7 % | 40,0 % | +0,76 % |
Führungskräfte Anteil Frauen | 36,1 % | 34,2 % | −5,26 % |
Bankrat Anteil Frauen | 28,6 % | 28,6 % | 0,00 % |
Durchschnittliche Arbeitsjahre der Angestellten | 11,8 Jahre | 11,2 Jahre | −5,08 % |
Absenztage Krankheit und Unfall | 427 | 673 | +57,61 % |
Kennzahlen Unternehmensführung*
2022 | 2023 | Veränderung | |
Geldbussen: für die Verletzung von Arbeitnehmerrechten, Eigentumsrechten, bestätigte Fälle von Korruption oder andere Rechtsverletzungen in den letzten drei Geschäftsjahren | CHF 0.00 | CHF 0.00 | 0,00 % |
Verhaltenskodex | vorhanden | vorhanden | |
Regulärer Audit einschliesslich internes Kontrollsystem (IKS) | vorhanden | vorhanden | |
Interne Risikokontrolle | vorhanden | vorhanden | |
Business-Continuity-Massnahmen gegen exogene Risikotreiber | vorhanden | vorhanden |
* ausgewählte Kennzahlen